Hosda浩视达 医院门诊智慧显示终端[21.5寸 HSD-DB-E21.5]
HSD-DB-E21.5
价格: ¥1,980.00
会员价: 登录后查看是否享受该优惠
标签(TAG):
销售情况: 售出 0 件(0 条评论)
所在地区: 中国 江苏省 南通 如东
- 购买数量:
- 件(库存13件)
浏览历史
21.5寸纯平款智慧显示终端设备
效果图
产品概述
v 整机采用工业级设计理念,纯平机身美观轻薄、安装简便;内部采用对流散热方案,散热效果好,可长时间不间断稳定运行工作
v 正面3mm物理钢化玻璃,高硬度,安全防护系数高;边框材质为镀锌板,表面工艺处理细腻;机身材质使用镀锌板,采用金属喷涂工艺不生锈不脱漆
v 使用全新16:9高清液晶显示模组,亮度高、色彩好、画面细腻,最高支持1080P音视频解码播放,能达到高质量的画面输出显示
v 搭载智能Android操作系统,操作简单、功能强大、运行流畅不卡顿;预装信息发布软件;开放性ROOT权限,可安装客户端第三方软件
v 应用场景广泛,适应多元化安装环境;广泛应用于医疗叫号、楼宇宣传、会议办公门牌等众多场景;是款多用途的智能型高端显示设备
显示参数
模组等级 | 全新A+液晶模组 |
面板尺寸 | 21.5英寸 |
分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10 |
显示区域 | 476.6*267.11mm |
显示比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | ≥250cd/m2(典型值) |
背光类型 | W-LED |
对比度 | 3000:1 |
刷新频率 | 60HZ |
像素布局 | RGB垂直条状 |
响应时间 | 13/5 (Typ.)(Tr/Td) |
支持颜色 | 16.7M (8-bit) |
机身参数
可选颜色 | 黑色、白色 |
边框材质 | 镀锌板(金属喷涂工艺) |
机身材质 | 镀锌板(金属喷涂工艺) |
表面材质 | 钢化玻璃(物理钢化工艺) |
包装材质 | 常规KK材质(中性包装) |
机身尺寸 | 501.42*297.11*33mm |
包装尺寸 | 580*390*110mm |
设备净重 | 4.8KG |
设备毛重 | 5.5KG |
壁挂支架 | 标配壁挂板 |
安装方式 | 贴墙式壁挂安装 |
系统方案
操作系统 | Android |
系统版本 | 7.1 |
CPU | A40i ARM A7四核 主频1.2HZ |
GPU | Mail-400MP2 |
RAM | 1G |
EMMC ROM | 8G |
输入端口 | USB*2 RJ45*1 |
高清端口 | 无 |
功能简介
预装软件 | 信息发布软件(可卸载) |
软件应用 | 支持第三方应用安装 |
解码功能 | 最高支持1080P音频视解码播放 |
ROOT权限 | 默认开放root 权限 |
内存拓展 | 不支持 |
网络通信 | 支持RJ45以太网;支持Wi-Fi |
3G/4G | 选装 |
音频功放 | 内置2路8欧 3瓦优质喇叭 |
红外遥控 | 支持遥控器操作设备 |
画面旋转 | 支持0 度,90 度,180 度,270 度手动旋转 |
语言支持 | 支持中文、英文等多国语言 |
输入法 | 标准Android 键盘,可选第三方输入法 |
开机画面 | 支持自定义开机动画 |
系统升级 | 支持网络升级、U盘升级 |
开关设备 | 支持定时开关、遥控开关、通电自启等方式开关机 |
更多功能 | 请参考使用说明书或者联系厂家技术支持 |
电气性能
输入电压 | AC110-220V |
待机功率 | ≦1W |
额定功率 | ≦25W |
存储环境 | 温度‐5℃~60℃/湿度10%RH~90%RH |
工作环境 | 温度‐0℃~55℃/湿度10%RH~90%RH |
装箱清单
整机 | 1台 |
壁挂架 | 1个 |
遥控器 | 1个 |
WiFi天线棒 | 1支 |
合格证/保修卡 | 1份 |
尺寸图
注意事项
- 当物流派送签收货物时,请通电验货,确保产品正常显示且无异常后签收
- 设备自出厂日起按行业标准质保一年,执行国家显示类产品三包规定
- 请勿将设备放在雨淋、潮湿、日晒等恶劣环境下使用,避免设备损坏
- 设备输入电源必须严格按照设备所需的电压接电、并确保接地
- 清洁设备时请关闭电源,可用酒精或电子清洁剂擦拭表面
- 安装设备请参考安装示意图,务必将设备安装牢固,避免掉落发生危险
- 未经授权请勿对设备自行拆卸或是维修,以防高压触电或发生其他危险
- 以上阐述内容可能会与实物存在部分差异,请您以实际货物为准